
Montre Egérie
Functions
Reference
N/A
Collection
-
Description
|
Caractéristiques techniques
| Ref | 81541/345G-9056 |
| Calibre | 1400, mécanique à remontage manuel, Poinçon de Genève |
| Indications | Heures, minutes |
| Épaisseur du mouvement | 2,60 mm |
| Dimension du mouvement | 9 lignes (1 ligne = 2,255 mm) |
| Empierrage | 20 rubis |
| Autonomie | >= 40 heures |
| Boîtier | Or gris 18 carats serti de 314 diamants taille brillants (2.19 cts) |
| Cadran | Entièrement pavé de 359 diamants taille brillant (environ 0.9 cts) |
| Aiguilles | De forme bâton en or 18 carats |
| Étanchéité | Jusqu'à 30 mètres de profondeur |
| Bracelet | en or 18K entièrement pavé de 658 diamants taille brillant (3.14 cts env. ) |
| Fermoir | Boucle à ardillon invisible |


