
7885 RMT QP
Functions
Reference
N/A
Collection
-
Description
Cintrée Curvex
Tourbillon Répétition Minute Quantième Perpétuel
| 
 | 
| Mouvement | Mécanique. Tourbillon Répétition Minute à remontage manuel | 
| Module QP 4100 | Quantième perpétuel avec phases de lune | 
| Dimensions du mouvement | 28.80 x 34.80 hauteur 8.45 | 
| Affichage continu | Heures, minute, 24 heures, jours de la semaine, mois, années | 
| Affichage rétrograde | Date | 
| Affichage guichet | Phases de lune | 
| Réserve de marche | 60 heures | 
| Fréquence | 18000 alternances par heure | 
| Nombre de composants du mouvement | 524 | 
| Nombre de rubis | 49 | 
| Décoration du mouvement | Gravure réalisée à la main, côtes de Genève, perlage, anglage à la main. | 
| Fonctions | Tige de remontoir à 2 positions 4 correcteurs pour la date, les jours, les mois et l'année | 
| Cadran | Frappé soleil laqué translucide | 
| Boîtier | Platine 950. | 
| Bracelet | Alligator cousu main | 



